Samsung Monitor P2470LHD 24 Zoll / 61 cm (Gbr) 1 Jahr Garantie PositionNummer:1051
Technische Details:
| Paneltyp: | TN |
| Panelhersteller: | Samsung |
| Glänzendes Panel: | Nein |
| Bildschirmdiagonale: | 24 Zoll |
| Pixelfehlerklasse: | 2 |
| Pixelabstand: | 0,280 mm |
| Bildaufbauzeit (r + f): | 5 ms |
| Bildaufbauzeit (g-2-g): | – |
| Bildwiederholrate: | 60Hz |
| Auflösung (empfohlen): | 1920 x 1080 |
| Helligkeit: | 300 cd/m² |
| Kontrast: | – |
| Dynamischer Kontrast: | 50 000:1 |
| Blickwinkel 10:1 (v): | 160 ° |
| Blickwinkel 10:1 (h): | 170 ° |
| Blickwinkel 5:1 (v): | – |
| Blickwinkel 5:1 (h): | – |
| Anzahl der Farben: | 16,70 Mio. |
| Features | |
| Curved: | Nein |
| Synchronisation: | – |
| HDR: | – |
| Lautsprecher: | Ja |
| Farbmanagement: | RGB sRGB Farbtemperatur |
| Interpolation wählbar: | Nein |
| Besondere Ausstattung: | Widescreen TV-Tuner Component Eingang SCART-Anschluss CI-Schacht Fernbedienung |
| Garantie: | 1 Jahre |
| Eingänge | |
| Signaleingang: | 1x D-Sub (analog) 2x HDMI (digital) |
| Eingänge (Anzahl): | 3 |
| HDCP: | Ja |
| HDCP Version: | – |
| S-Video Eingang: | Nein |
| USB-Hub: | Nein |
| Ergonomie | |
| Fuß (drehbar): | Nein |
| Fuß (höhenverstellbar): | Nein |
| Display neigbar: | Ja |
| Pivotfunktion: | Nein |
| VESA-Montage: | Ja |
| TCO-Norm: | – |
| Energie | |
| Netzteil: | intern |
| Stromverbrauch: | 54 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | – |
| Energieeffizienzklasse SDR: | – |
| Energieeffizienzklasse HDR: | – |
| Optik und Maße | |
| Abmessung (B x H x T): | 593 x 445 x 189,5 |
| Gehäusefarbe: | schwarz/transparent |
| Gewicht: | 6,20 kg |
Alle Artikel werden vor dem Versand auf Funktionalität geprüft.
Technische Beschreibung:
- 12 Monate Garantie
Artikelzustand:
- Gbr- voll funktionsfähig
Lieferumfang:
- 1x Fernseher
- Vorrätige Speditionsartikel liefert Mobil innerhalb von nur 2-3 Werktagen (Montag-Samstag).
- Mit 2-Mann-Teams bis zum gewünschten Platz. Anschließend vorführen Altgeräteentsorgung.





