Grundig Fernseher 32 VLE 9270 SL 32 Zoll / 80 cm (Gbr) 1 Jahr Garantie PositionNummer:1041
Technische Details:
| Bildschirmdiagonale: | 32 Zoll (inch) |
| Auflösung: | 1920 x 1080 |
| Seitenverhältnis: | 16:9 |
| Helligkeit: | – |
| Kontrast: | – |
| Kontrast (dynamisch): | – |
| Blickwinkel vertikal: | 178 ° (10:1) |
| Blickwinkel horizontal: | 178 ° (10:1) |
| Bildformate: | Breitbild 4:3 16:9 Kino 16:9 Kino |
| HDTV Format: | HDTV 720p HDTV 1080i FullHD 1080p |
| 24p Unterstützung: | Ja |
| Splitscreen: | Ja |
| Standbildfunktion: | Nein |
| Farbeinstellungen: | Farbton Farbtemperatur |
| Technik Details | |
| Technologie: | LCD |
| Abmessung (BxHxT): | 740 x 494 x 210 mm |
| Gehäusefarbe: | silbern |
| Tuner: | Antenne/Kabel DVB-T DVB-T2 DVB-C DVB-C HD DVB-S DVB-S2 (HD) |
| Tuneranzahl: | 1 |
| Radiofunktion: | Nein |
| Gewicht: | 12 kg |
| Netzteil: | intern |
| Stromverbrauch: | 41 Watt |
| Energieeffizienzklasse (alt): | – |
| Energieeffizienzklasse SDR: | – |
| Energieeffizienzklasse HDR: | – |
| Features | |
| Signaleingänge: | 1x D-Sub (analog) 4x HDMI (digital) |
| HDCP | – |
| Videoanschlüsse: | Video Komponenteneingang |
| Audioanschlüsse: | Audio-In Audio-Out digital Kopfhöreranschluss |
| Scartanschlüsse: | 1 |
| Videotext: | Ja |
| Virtual Surround Sound: | Ja |
| Card-Reader: | Nein |
| Bild-in-Bild TV/AV Betrieb: | Nein |
| Bild-in-Bild PC Betrieb: | Nein |
| Wandhalterung: | VESA-Standard |
| Besondere Ausstattung: | 3D TV LED-Backlight HDCP Energiesparmodus CI+ Schacht USB-Anschluss digitale Aufnahme DivX-Player LAN-Anschluss |
Alle Artikel werden vor dem Versand auf Funktionalität geprüft.
Technische Beschreibung:
- 12 Monate Garantie
Artikelzustand:
- Gbr- voll funktionsfähig
Lieferumfang:
- 1x Fernseher
- Vorrätige Speditionsartikel liefert Mobil innerhalb von nur 2-3 Werktagen (Montag-Samstag).
- Mit 2-Mann-Teams bis zum gewünschten Platz. Anschließend vorführen Altgeräteentsorgung.





